Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Realme |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | MediaTek Dimensity 6400 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Є |
| Ємність, мА*г | 7000 |
| Автофокус | Є |
| Артикул | RMX5171 black |
| Бездротова зарядка | Немає |
| Безпека | Сканер відбитків пальців, Сканер обличчя |
| Вага (г) | 183 |
| Глибина кольору | 1.07 млрд |
| Графічне ядро | Mali-G57 MC2 |
| Датчики | Наближення, Компас, Акселерометр, Освітлення |
| Додатково | Панорама; Прискорена зйомка; Підводна зйомка; Діафрагма: ƒ/2,4; Нічний режим; Ретуш; Портрет; |
| Діагональ, дюйм | 6.57 |
| Діафрагма | f/2.4 |
| Записування відео | Full HD (1920 x 1080), 60fps |
| Знімний акумулятор | Немає |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Операційна система | Android 16 |
| Основний колір | Чорний |
| Порти і роз'єми | USB Type-C |
| Роздільна здатність | 50 Мп |
| Розмір SIM-карти | Nano-Sim |
| Розміри, мм | 158.3 x 75.1 x 8.1 |
| Серія | Realme 16 |
| Система навігації | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS |
| Слот для карт пам`яті | micro SD (до 2 ТБ) |
| Спалах | Є |
| Стабілізація | Немає |
| Стандарти зв'язку | 4G (LTE), 3G (WCDMA/UMTS), 5G, 2G (EDGE) |
| Ступені захисту | IP69 Pro |
| Час автономної роботи | Онлайн відео до 22 години; Музика до 142 годин; Ігри до 10 годин |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Частота процесора, ГГц | 2.5 |
| Швидке заряджання | Є |
| Щільність пікселів, ppi | 397 |
6.57" (2372 x 1080) AMOLED
MediaTek Dimensity 6400 (2.5 ГГц)
RAM4 8 ГБ, ROM 256 ГБ
Камера: 50 Мп + 2 Мп / 50 Мп
Wi-Fi, Bluetooth, 5G, GPS
Android 16
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 999 ₴









