Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BEKO |
| Клас енергоспоживання | D |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Кількість дверей | 2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інверторний компресор | Є |
| Інші особливості | Мінімальна температура приміщення для нормальної роботи: -5 Енергоспоживання в день (кВт*год): 0.442 Продуктивність льоду (кг) за добу: 1 Потужність размороження (Вт): 120 |
| Автономне збереження холоду, год | 10 |
| Артикул | 7525520002 |
| Вага в упаковці, кг | 66 |
| Вага (кг) | 61 |
| Встановлення | Вбудовуваний |
| Загальний обсяг, л | 325 |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Кліматичний клас | SN, T |
| Колір | Білий |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 76 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 224 |
| Корисний об'єм, л | 300 |
| Кількість висувних шухляд | 3 |
| Кількість полиць | 5 |
| Лоток для яєць | Є |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Полиці на двері | 6 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 3.5 |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 54 х 193.5 х 55 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 57.5 х 202.7 х 60 |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Рівень шуму, дБ | 37 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 161 |
| Тип керування | Електронне |
| Форма для льоду | Є |
| Функції | Режим відпустки, Сигнал відкритих дверцят |
| Холодоагент | R600a |
Тип холодильника: Двокамерний
Корисний об'єм хол. камери: 224 л
Корисний об'єм мор. камери: 76 л
Розмір (Ш х В х Г): 54 х 193.5 х 55 см
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 999 ₴








