Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Realme |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Тип матриці | AMOLED |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Є |
| Ємність, мА*г | 6550 |
| Автофокус | Є |
| Артикул | RMX5111 12/256 titanium |
| Бездротова зарядка | Немає |
| Безпека | Сканер відбитків пальців |
| Вага, г | 179 |
| Глибина кольору | 1.07 млрд |
| Графічне ядро | Mali-G57 MC2 |
| Датчики | Акселерометр, Гіроскоп, Освітлення, Наближення, Компас |
| Додатково | Апертура f/2,4; Нічний режим; Інтервальна зйомка; Портрет; Панорама; Подвійне відео; HI-RES; Під водою; |
| Діагональ, дюйм | 6.57 |
| Діафрагма | f/2.4 |
| Записування відео | Full HD (1920 x 1080), 60fps |
| Знімний акумулятор | Немає |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 12 ГБ |
| Операційна система | Android 15 |
| Основний колір | Сірий |
| Порти і роз'єми | USB Type-C |
| Процесор | MediaTek Dimensity 6400 Max 5G |
| Роздільна здатність | 50 Мп |
| Розмір SIM-карти | Nano-Sim |
| Розміри, мм | 158.36 х 75.19 х 7.79 |
| Серія | Realme 15T |
| Система навігації | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS |
| Слот для карт пам`яті | micro SD (до 2 ТБ) |
| Спалах | Є |
| Стабілізація | Є |
| Стандарти зв'язку | 3G (WCDMA/UMTS), 2G (EDGE), 5G, 4G (LTE) |
| Ступені захисту | IP68/IP69 |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Швидке заряджання | Є |
| Щільність пікселів, ppi | 401 |
6.57" (2372 х 1080) FULL HD+
MediaTek Dimensity 6400 Max 5G (2.5 ГГц)
RAM4 12 ГБ, ROM 256 ГБ
Камера: 50 Мп + 2 Мп / 50 Мп
Wi-Fi, Bluetooth, 5G, GPS
Android 15
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 999 ₴










