Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Тип матриці | Dynamic AMOLED 2X |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Модель телефону | Samsung Galaxy S25 |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 10 |
| Процесор | Samsung Exynos 2400 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Є |
| Ємність, мА*г | 4900 |
| Автофокус | Є |
| Артикул | SM-S731BLBIEUC |
| Бездротова зарядка | Немає |
| Безпека | Сканер відбитків пальців, Сканер обличчя |
| Вага, г | 190 |
| Глибина кольору | 16 млн |
| Графічне ядро | Samsung Xclipse 940 |
| Датчики | Гіроскоп, Освітлення, Наближення, Барометр, Компас, Геомагнітний датчик, Датчик Холла |
| Додатково | Зум: 3-х оптичний; 2-х цифровий, оптичної якості; 30-х цифровий |
| Діагональ, дюйм | 6.7 |
| Діафрагма | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
| Записування відео | UHD 8K (7680 x 4320) |
| Знімний акумулятор | Немає |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Матеріал екрану | Gorilla Glass Victus+ |
| Матеріал корпусу | Скло, Алюміній |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 512 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Операційна система | Android 16 |
| Основний колір | Блакитний |
| Порти і роз'єми | USB Type-C |
| Роздільна здатність | 12 Мп |
| Розмір SIM-карти | Nano-Sim, eSIM |
| Розміри, мм | 161.3 x 76.6 x 7.4 |
| Серія | Samsung S25 FE |
| Система навігації | QZSS, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Спалах | Є |
| Стабілізація | Є |
| Стандарти зв'язку | 3G (WCDMA/UMTS), 2G (EDGE), 5G, 4G (LTE) |
| Ступені захисту | IP68 |
| Час автономної роботи | До 28 годин у режимі відтворення відео |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Частота процесора, ГГц | 3.2 + 2.9 + 2.6 + 1.95 |
| Швидке заряджання | Є |
| Щільність пікселів, ppi | 385 |
6.7" (2340 x 1080) Dynamic AMOLED 2X
Samsung Exynos 2400 (3.2 ГГц + 2.9 ГГц + 2.6 ГГц + 1.95 ГГц)
RAM 8 ГБ, ROM 512 ГБ
Камера: 50 Мп + 12 Мп + 8 Мп / 12 Мп
Wi-Fi, Bluetooth, 5G, GPS, NFC
Android 16
Інформація для замовлення
- Ціна: 32 799 ₴









