Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Haier |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Кількість дверей | 2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інверторний компресор | Є |
| Інші особливості | Технологія Total No Frost Інверторний компресор Dual Inverter Система Multi Air Flow Зона свіжості Fresh Box Функція швидкого заморожування Функція автоматичного регулювання температури Гігієнічний ущільнювач |
| Автономне збереження холоду, год | 5 |
| Артикул | BH03Y6E00 |
| Вага в упаковці, кг | 99 |
| Вага (кг) | 89 |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Кліматичний клас | N, ST, SN |
| Колір | Сріблястий |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 117 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 337 |
| Корисний об'єм, л | 514 |
| Кількість висувних шухляд | 2 |
| Кількість полиць | 4 |
| Лоток для яєць | Є |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Полиці на двері | 3 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 10 |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 90.8 х 177.5 х 64.7 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 98 х 188.8 х 71.6 |
| Розташування морозильної камери | Збоку (Side-by-Side) |
| Рівень шуму, дБ | 38 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 338 |
| Тип керування | Електронне |
| Форма для льоду | Є |
| Холодоагент | R600a |
Тип холодильника: Side-by-side
Корисний об'єм хол. камери: 337 л
Корисний об'єм мор. камери: 177 л
Розмір (Ш х В х Г): 90.8 х 177.5 х 64.7 см
Інформація для замовлення
- Ціна: 44 999 ₴








