Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Класс энергопотребления | D |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Інверторний компресор | Є |
| Автономне збереження холоду, год | 8 |
| Артикул | 747445 |
| Вага в упаковці, кг | 85.5 |
| Вес (кг) | 83.5 |
| Установка | Вбудовуваний |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Зона з нульовою температурою | Є |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Цвет | Белый |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 104 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 273 |
| Корисний об'єм, л | 377 |
| Количество выдвижных ящиков | 3 |
| Количество полок | 4 |
| Лоток для яєць | Немає |
| Матеріал дверцят | Метал |
| Материал полок | Ударостійке (загартоване) скло |
| Монтажні розміри (Ш х В х Г), см | 69.5 х 194.4 х 56 |
| Полиці на двері | 3 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 6 |
| Реверсивні двері | Є |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматичне |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 69 x 193.6 x 54.5 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 74.5 х 200.5 х 59 |
| Расположение морозильной камеры | Знизу |
| Рівень шуму, дБ | 35 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 209.75 |
| Тип керування | Електронне |
| Форма для льоду | Є |
| Функции | Швидке охолодження, Сигнал відкритих дверцят, Швидка заморозка |
| Холодоагент | R600a |
Тип холодильника: Двухкамерный
Полезный объем хол. камеры: 273 л
Полезный объем мор. камеры: 104 л
Размер (Ш х В х Г): 69 x 193.6 x 54.5 см
Информация для заказа
- Цена: 57 099 ₴










