Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gorenje |
| Клас енергоспоживання | E |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Кількість дверей | 2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інверторний компресор | Є |
| Інші особливості | Електронна панель управління на дверцятах; Дисплей: Окреме керування за допомогою світлодіодного дисплея для вертикальної морозильної камери; Звуковий сигнал при відчинених дверцятах; Індикатор температури: Цифровий індикатор температури для морозил |
| Автономне збереження холоду, год | 6 |
| Артикул | 744110 |
| Вага в упаковці, кг | 102.5 |
| Вага (кг) | 100 |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Клас морозильної камери | **** |
| Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
| Колір | Чорний |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 190 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 376 |
| Корисний об'єм, л | 556 |
| Кількість висувних шухляд | 2 |
| Кількість полиць | 4, 6 |
| Лоток для яєць | Є |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Особливості | Диспенсер для води |
| Полиці на двері | 4 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 12 |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 91.5 х 178.6 х 69.8 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 96.5 х 185.5 х 80.5 |
| Розташування морозильної камери | Збоку (Side-by-Side) |
| Рівень шуму, дБ | 39 |
| Тип керування | Електронне |
| Форма для льоду | Є |
Тип холодильника: Side-by-side
Корисний об'єм хол. камери: 376 л
Корисний об'єм мор. камери: 190 л
Розмір (Ш х В х Г): 91.5 х 178.6 х 69.8 см
Інформація для замовлення
- Ціна: 48 999 ₴










