Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Класс энергопотребления | E |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Інверторний компресор | Є |
| Інші особливості | Електронна панель керування на дверцятах; Дисплей: Окреме керування за допомогою світлодіодного дисплея для вертикальної морозильної камери; Звуковий сигнал при відчинених дверцятах; Індикатор температури: Цифровий індикатор температури для морозиль |
| Автономне збереження холоду, год | 6 |
| Артикул | 744110 |
| Вага в упаковці, кг | 102.5 |
| Вес (кг) | 100 |
| Установка | Стоїть окремо |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Клас морозильної камери | **** |
| Климатический класс | T, SN, N, ST |
| Цвет | Черный |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 190 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 376 |
| Корисний об'єм, л | 556 |
| Количество выдвижных ящиков | 2 |
| Количество полок | 4, 6 |
| Лоток для яєць | Є |
| Материал полок | Ударостійке (загартоване) скло |
| Особенности | Диспенсер для води |
| Полиці на двері | 4 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 12 |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 91.5 х 178.6 х 69.8 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 96.5 х 185.5 х 80.5 |
| Расположение морозильной камеры | Збоку (Side-by-Side) |
| Рівень шуму, дБ | 39 |
| Тип керування | Електронне |
| Форма для льоду | Є |
Тип холодильника: Side-by-side
Полезный объем хол. камеры: 376 л
Полезный объем мор. камеры: 190 л
Размер (Ш х В х Г): 91.5 х 178.6 х 69.8 см
Информация для заказа
- Цена: 44 999 ₴










