Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Haier |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Інверторний компресор | Є |
| Інші особливості | Технологія Total No Frost Інверторний компресор Dual Inverter Система Multi Air Flow Зона свіжості Fresh Box Функція швидкого заморожування Функція автоматичного регулювання температури Гігієнічний ущільнювач |
| Автономне збереження холоду, год | 5 |
| Артикул | BH03Y6E00 |
| Вага в упаковці, кг | 99 |
| Вес (кг) | 89 |
| Установка | Стоїть окремо |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Климатический класс | N, ST, SN |
| Цвет | Серебристый |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 117 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 337 |
| Корисний об'єм, л | 514 |
| Количество выдвижных ящиков | 2 |
| Количество полок | 4 |
| Лоток для яєць | Є |
| Материал полок | Ударостійке (загартоване) скло |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Полиці на двері | 3 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 10 |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 90.8 х 177.5 х 64.7 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 98 х 188.8 х 71.6 |
| Расположение морозильной камеры | Збоку (Side-by-Side) |
| Рівень шуму, дБ | 38 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 338 |
| Тип керування | Електронне |
| Форма для льоду | Є |
| Холодоагент | R600a |
Тип холодильника: Side-by-side
Полезный объем хол. камеры: 337 л
Полезный объем мор. камеры: 177 л
Размер (Ш х В х Г): 90.8 х 177.5 х 64.7 см
Информация для заказа
- Цена: 44 999 ₴








