Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 400 л |
| Объем морозильной камеры | 112 л |
| Тип управления | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Цвет корпуса | Нержавеющая сталь |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Samsung |
| Модель | RB38C679ES9/UA |
| Артикул | RB38C679ES9/UA |
| Способ установки | отдельностоящий (соло) |
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Общий объем холодильника | 400 л |
| Дисплей | так |
| Тип управления | електронне |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовой расход электроэнергии | 320 кВт/год |
| Климатический класс | SN (+10°C до +32°C), Т (+16°C до +43°C), ST (+16°C до +38°C), N (+16°C до +32°C) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Холодоагент | R600a |
| Полезный объем холодильной камеры | 273 л |
| Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Полезный объем морозильной камеры | 112 л |
| Мощность заморозки (при 24 г) | 12 кг |
| Автономное сохранение холода в морозильной камере | 18 г |
| Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Вес | 70 кг |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Страна производства | Польша |
| Гарантия, мес | 36 |
Информация для заказа
- Цена: 30 999 ₴







